| 
This
presentation requires Netscape
Communicator or Internet
Explorer Ver.4.0 Copyright
) 2001 THEATRE ENTERPRISE CO.,INC. |
| 一般の貸事務所と赤坂オフィスハイツの比較較 |
| | 一般
貸事務所 | 赤坂オフィスハイツ |
| 保証金 | ○ | 不要 |
| 礼金 | ○ | 不要 |
| 更新料 | ○ | 不要 |
| 敷金 | ○ | ○ |
| 電話架設 | ○ | 不要 |
| 家賃 | ○ | ○ |
| 共益費 | ○ | 不要 |
| 水道料 | ○ | 不要 |
| 電気代 | ○ | 不要 |
| ガス代 | ○ | 不要 |
| 電話代 | ○ | ○(通話料のみ) |
その他の
サービス | | フロントセクレタリーがいますので、社員一人分不要です。
| |